Home > Automotive > Mercato dell’usato: a giugno +1%

Mercato dell’usato: a giugno +1%

A giugno cresce il mercato dell’usato. I passaggi di proprietà delle auto segnano +1% rispetto allo stesso mese del 2010. Ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 141 usate. Male invece le moto (-0,6%).

Nel primo semestre 2011 si rileva una crescita del mercato dell’usato del 2,6% per le auto e del 4% per i motocicli. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica dell’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, pubblicata sul sito www.aci.it. Per quanto riguarda le radiazioni, le moto segnano +19,2% e le auto -6,1%. Ogni 100 autovetture nuove ne sono state eliminate dalla circolazione 67. In totale, da gennaio le radiazioni aumentano del 2,7% per i motocicli e diminuiscono del 22,9% per le auto.

Il mercato dell’ usato in numeri

  PASSAGGI DI PROPRIETA’ RADIAZIONI
  GIU ‘10 GIU ‘11 Diff. % GIU ‘10 GIU ‘11 Diff. %
AUTO 231.848 234.264 +1 118.849 111.615 -6,1
MOTO 67.931 67.552 -0,6 9.211 10.977 +19,2
TUTTI I VEICOLI 342.726 343.872 +0,3 139.744 134.793 -3,5

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2011: RADIAZIONI AUTO SECONDO LA CLASSE EURO (%)

  GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO TOTALE
EURO 0 27,8 26,8 25,4 26,0 26,3 26,0 26,4
EURO 1 21,2 19,6 18,6 19,1 19,1 18,5 19,4
EURO 2 29,4 29,0 29,1 29,4 29,4 28,8 29,2
EURO 3 15,6 17,5 18,9 18,1 18,2 19,1 17,8
EURO 4/5 5,9 7,0 8,0 7,4 7,1 7,6 7,1

 Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

 

IL MERCATO DELL’AUTO USATA NELLE PROVINCE

(Giugno 2010/2011)

Provincia 2010 2011 Diff. % 2010 2011 Diff. %
AL (Alessandria) 1.007 911 -9,5 1.761 1.833 4,1
AT (Asti)     398 408 2,4 820 913 11,3
BI (Biella)     420 411 -2,2 734 797 8,6
CN (Cuneo) 1.353 1.384 2,3 2.815 3.231 14,8
NO (Novara)   664 725 9,2 1.221 1.214 -0,6
TO (Torino)    4.990 4.667 -6,5 10.550 11.505 9,1
VB (Verbania)   337 369 9,5 464 514 10,8
VC (Vercelli)   400 437 9,2 695 726 4,5
PIEMONTE 9.569 9.311 -2,7 19.060 20.733 8,8
AO (Aosta)   762 409 -46,4 951 779 -18,1
VALLE D’AOSTA 762 409 -46,4 951 779 -18,1
BG (Bergamo)   2.237 2.261 1,1 3.468 3.785 9,1
BS (Brescia)    2.502 2.715 8,5 4.839 5.539 14,5
CO (Como)    1.516 1.485 -2,0 2.380 2.438 2,4
CR (Cremona)   747 760 1,8 962 1.084 12,7
LC (Lecco)    736 659 -10,5 937 1.002 6,9
LO (Lodi)    520 484 -7,0 618 639 3,4
MN (Mantova)    773 825 6,8 1.378 1.469 6,6
MI (Milano)    7.356 6.970 -5,2 12.799 12.582 -1,7
MB (Monza Brianza) 1.936 1.834 -5,3 3.079 3.291 6,9
PV (Pavia)   1.278 1.164 -8,9 2.009 1.995 -0,7
SO (Sondrio)    403 470 16,7 806 897 11,3
VA (Varese)    2.133 2.183 2,3 3.443 3.464 0,6
LOMBARDIA 22.137 21.811 -1,5 36.718 38.185 4,0
BZ (Bolzano)   980 989 0,9 1.787 1.700 -4,9
TN (Trento)    981 1.089 11,0 1.703 1.850 8,6
TRENTINO A.A. 1.961 2.077 5,9 3.490 3.550 1,7
BL (Belluno) 555 498 -10,3 845 774 -8,4
PD (Padova)   1.829 1.810 -1,1 3.168 3.316 4,7
RO (Rovigo) 467 549 17,5 772 827 7,1
TV (Treviso)      1.880 1.896 0,8 2.965 3.498 18,0
VE (Venezia)   1.242 1.303 4,9 2.158 2.189 1,4
VR (Verona)    1.760 1.927 9,5 2.894 3.264 12,8
VI (Vicenza)   1.756 1.949 11,0 3.408 3.434 0,8
VENETO 9.489 9.931 4,7 16.210 17.302 6,7
GO (Gorizia)   310 365 17,7 376 393 4,5
PN (Pordenone)   690 743 7,7 1.123 1.140 1,5
TS (Trieste)     434 443 2,1 663 705 6,3
UD (Udine) 1.241 1.247 0,5 2.041 2.169 6,3
FRIULI V.G. 2.675 2.798 4,6 4.203 4.407 4,9
GE (Genova)     1.376 1.325 -3,7 2.843 2.836 -0,2
IM (Imperia)     349 346 -0,9 698 711 1,9
SP (La Spezia)    403 368 -8,7 765 783 2,4
SV (Savona)   493 450 -8,7 1.032 1.004 -2,7
LIGURIA 2.621 2.489 -5,0 5.338 5.334 -0,1

 

Provincia 2010 2011 Diff. % 2010 2011 Diff. %
BO (Bologna)    1.842 1.938 5,2 3.228 3.485 8,0
FE (Ferrara)    799 867 8,5 1.041 1.116 7,2
FO (Forlì)    801 732 -8,6 1.122 1.156 3,0
MO (Modena)   1.225 1.418 15,8 2.709 2.638 -2,6
PR (Parma)    862 851 -1,3 1.405 1.456 3,6
PC (Piacenza) 604 578 -4,3 1.030 1.143 11,0
RA (Ravenna)    870 764 -12,1 1.272 1.267 -0,4
RE (Reggio Emilia)  1.112 1.289 15,9 1.818 2.120 16,6
RN (Rimini)    518 659 27,2 834 1.009 21,0
EMILIA ROMAGNA 8.633 9.095 5,4 14.459 15.390 6,4
NORD 57.847 57.922 0,1 100.429 105.680 5,2
AR (Arezzo)     645 666 3,3 1.439 1.421 -1,3
FI (Firenze)     2.116 1.963 -7,2 4.095 4.005 -2,2
GR (Grosseto)   444 451 1,6 795 762 -4,2
LI (Livorno) 603 534 -11,4 1.150 1.075 -6,5
LU (Lucca)    817 741 -9,3 1.488 1.397 -6,1
MS (Massa Carrara) 425 366 -13,9 751 767 2,1
PI (Pisa)    700 719 2,7 1.199 1.284 7,1
PT (Pistoia) 583 606 4,0 1.199 1.248 4,1
PO (Prato)     485 524 8,1 1.008 980 -2,8
SI (Siena)     530 520 -1,9 964 937 -2,8
TOSCANA 7.348 7.091 -3,5 14.088 13.876 -1,5
PG (Perugia)   1.367 1.261 -7,7 2.775 2.706 -2,5
TR (Terni)     417 491 17,7 945 996 5,4
UMBRIA 1.784 1.261 -29,3 3.720 3.702 -0,5
AN (Ancona)    828 946 14,2 1.642 1.587 -3,3
AP (Ascoli Piceno)     336 351 4,4 668 654 -2,1
FM (Fermo) 240 303 26,3 540 555 2,8
MC (Macerata)    510 543 6,6 1.172 1.227 4,7
PU (Pesaro e Urbino) 567 560 -1,3 1.022 1.113 8,9
MARCHE 2.481 2.703 8,9 5.044 5.136 1,8
FR (Frosinone)   797 721 -9,6 2.218 2.132 -3,9
LT (Latina) 988 997 0,9 2.012 2.293 14,0
RI (Rieti)     299 296 -1,0 487 481 -1,2
RM (Roma)   9.875 9.018 -8,7 19.327 19.382 0,3
VT (Viterbo)   614 637 3,7 1.191 1.226 2,9
LAZIO 12.573 11.669 -7,2 25.235 25.514 1,1
CENTRO 24.186 22.724 -6,0 48.087 48.228 0,3
AQ (L’Aquila)   646 513 -20,6 1.004 1.010 0,6
CH (Chieti)   646 599 -7,2 1.454 1.453 -0,1
PE (Pescara)    586 541 -7,6 1.039 1.154 11,1
TE (Teramo)   505 508 0,6 1.144 1.104 -3,5
ABRUZZO 2.383 2.162 -9,3 4.641 4.721 1,7
CB (Campobasso)    335 311 -7,1 900 842 -6,4
IS (Isernia)   142 136 -4,3 402 347 -13,7
MOLISE 477 447 -6,3 1.302 1.189 -8,7

 

Provincia 2010 2011 Diff. % 2010 2011 Diff. %
AV (Avellino)   644 668 3,7 1.490 1.560 4,7
BN (Benevento)    435 424 -2,6 961 1.022 6,3
CE (Caserta) 1.377 1.487 8,0 3.741 3.716 -0,7
NA (Napoli)     4.795 4.783 -0,2 13.774 13.511 -1,9
SA (Salerno)  1.570 1.642 4,6 4.592 4.583 -0,2
CAMPANIA 8.821 9.005 2,1 24.558 24.392 -0,7
BA (Bari)    2.156 2.274 5,5 4.952 5.259 6,2
BT (Barletta Andria Trani) 710 692 -2,5 1.330 1.439 8,2
BR (Brindisi) 786 854 8,6 1.936 2.052 6,0
FG (Foggia) 992 977 -1,5 2.535 2.614 3,1
LE (Lecce)   1.464 1.449 -1,0 2.762 3.039 10,0
TA (Taranto)   1.008 921 -8,7 2.437 2.484 1,9
PUGLIA 7.116 7.167 0,7 15.952 16.887 5,9
MT (Matera)     263 261 -0,9 718 777 8,2
PZ (Potenza)    457 480 4,9 1.330 1.239 -6,8
BASILICATA 720 740 2,8 2.048 2.016 -1,6
CZ (Catanzaro)         353 412 16,6 1.332 1.250 -6,2
CS (Cosenza)    768 822 7,1 2.329 2.423 4,0
KR (Crotone)    150 154 2,7 497 437 -12,1
RC (Reggio Calabria) 557 493 -11,5 1.991 1.942 -2,5
VV (Vibo Valentia) 142 143 0,7 462 457 -1,1
CALABRIA 1.970 2.024 2,7 6.611 6.509 -1,5
AG (Agrigento)   630 649 3,0 1.615 1.648 2,0
CL (Caltanissetta) 350 385 10,1 1.000 907 -9,3
CT (Catania)   1.513 1.458 -3,6 4.394 4.585 4,3
EN (Enna)     189 194 2,5 605 521 -13,9
ME (Messina)   837 825 -1,4 1.962 2.059 4,9
PA (Palermo)     1.963 1.521 -22,5 3.787 4.120 8,8
RG (Ragusa)  465 384 -17,4 1.388 1.438 3,6
SR (Siracusa)    565 581 2,8 1.382 1.488 7,7
TP (Trapani)    656 561 -14,5 1.588 1.683 6,0
SICILIA 7.168 6.558 -8,5 17.721 18.449 4,1
CA (Cagliari)    911 777 -14,8 2.368 2.434 2,8
CI (Carbonia-Iglesias) 181 196 8,1 385 476 23,6
NU (Nuoro)  191 216 13,1 494 533 7,9
OG (Ogliastra) 86 64 -25,7 156 169 8,3
OR (Oristano)   277 233 -15,8 548 534 -2,6
OT (Olbia-Tempio) 311 262 -15,9 610 619 1,5
SS (Sassari)    579 497 -14,2 1.070 1.143 6,8
VS (Medio Campidano) 144 132 -8,5 238 285 19,7
SARDEGNA 2.680 2.375 -11,4 5.869 6.193 5,5
SUD E ISOLE 31.335 30.478 -2,7 78.702 80.356 2,1